Nuestros conjuntos de shorts y corpiños deportivos están disponibles en los siguientes talles:
✅ Talles disponibles: XS, S, M, L, XL
Para asegurarte de elegir el talle correcto, te dejamos esta tabla de medidas:
Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|
XS | 58-62 | 84-88 | 30 |
S | 63-67 | 89-93 | 31 |
M | 68-72 | 94-98 | 32 |
L | 73-77 | 99-103 | 33 |
XL | 78-82 | 104-108 | 34 |
Talle | Contorno de Busto (cm) | Bajo Busto (cm) | Alto (cm) |
---|---|---|---|
XS | 75-80 | 60-65 | 28 |
S | 81-86 | 66-71 | 29 |
M | 87-92 | 72-77 | 30 |
L | 93-98 | 78-83 | 31 |
XL | 99-104 | 84-89 | 32 |
💡 Consejo: Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.
📲 Si necesitás ayuda para elegir tu talle, escribinos por WhatsApp y te asesoramos. 💬✨